Cardiologie
- Hôpital de Marche Tél. : 063 55 12 32
Service(s)
Spécialités
Tropisme pour la cardio-oncologie
L’imagerie cardiaque
échographie de stress et DOBU
Horaire des consultations
Matin | Après-midi | |
---|---|---|
Lundi | %day matin à Marche (C) | %day après-midi à Marche (C) |
Mardi | %day matin à / | %day après-midi à / |
Mercredi | %day matin à / | %day après-midi à / |
Jeudi | %day matin à / | %day après-midi à / |
Vendredi | %day matin à / | %day après-midi à / |
Samedi | %day matin à / | %day après-midi à / |
- C = conventionné
- NC = non conventionné
Ce tableau est donné à titre indicatif. Il ne tient pas compte des congés et modifications éventuelles.
Consultation 2 lundis par mois 9h à 17h (une semaine sur deux).